値上がり:864銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3093 | 東証PRM | トレジャー・ファクトリー | 2,058 | +393 | +23.60% |
2 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 2,270 | +400 | +21.39% |
3 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 8,530 | +1,500 | +21.34% |
4 | 4432 | 東証PRM | ウイングアーク1st | 2,124 | +329 | +18.33% |
5 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 722 | +100 | +16.08% |
6 | 2157 | 東証PRM | コシダカホールディングス | 1,108 | +150 | +15.66% |
7 | 4530 | 東証PRM | 久光製薬 | 3,805 | +460 | +13.75% |
8 | 3910 | 東証STD | エムケイシステム | 518 | +57 | +12.36% |
9 | 1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 56 | +5 | +9.80% |
10 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,180 | +100 | +9.26% |
11 | 2404 | 東証STD | 鉄人化計画 | 329 | +26 | +8.58% |
12 | 3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 451 | +35 | +8.41% |
13 | 7388 | 東証GRT | FPパートナー | 3,680 | +280 | +8.24% |
14 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 800 | +58 | +7.82% |
15 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 43 | +3 | +7.50% |
16 | 9214 | 東証GRT | Recovery International | 2,310 | +160 | +7.44% |
17 | 6502 | 東証PRM | 東芝 | 5,512 | +379 | +7.38% |
18 | 2674 | 東証PRM | ハードオフコーポレーション | 1,269 | +85 | +7.18% |
19 | 4317 | 東証STD | レイ | 426 | +28 | +7.04% |
20 | 3770 | 東証STD | ザッパラス | 364 | +23 | +6.74% |
トレジャーファクトリー ホーブ 光彩 ウイングアーク1st キャンバス コシダカホールディングス 久光製薬 エムケイシステム アジアゲートホールディングス トリプルアイズ