順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 83,650,800 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 397 | +5 | +1.28% | 52,140,913 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 646 | -0.3 | -0.05% | 48,947,100 |
4 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,983.5 | -6.5 | -0.33% | 23,730,300 |
5 | 4833 | 東証GRT | Success Holders | 155 | -10 | -6.06% | 20,931,400 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 444.1 | -5.9 | -1.31% | 20,158,900 |
7 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 477 | +10 | +2.14% | 19,376,500 |
8 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 17,376,200 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 449 | -8 | -1.75% | 16,211,100 |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% | 13,250,000 |
11 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 377.3 | -7.2 | -1.87% | 13,043,800 |
12 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,608 | +13 | +0.50% | 12,067,800 |
13 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,469 | -31 | -0.56% | 12,014,500 |
14 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,055 | -232 | -18.03% | 11,715,600 |
15 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 549.5 | +1.5 | +0.27% | 11,572,400 |
16 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 483.3 | -1.2 | -0.25% | 10,062,500 |
17 | 9201 | 東証PRM | 日本航空 | 2,710 | -79 | -2.83% | 9,980,900 |
18 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 77 | -7 | -8.33% | 9,551,300 |
19 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.9 | -0.2 | -4.88% | 9,520,100 |
20 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 275 | -19 | -6.46% | 8,949,900 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 SuccessHolders 日産自動車 三菱自動車 アジア開発キャピタル 東京電力ホールディングス ランド