値下がり:2132銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4599 | 東証GRT | ステムリム | 827 | -190 | -18.68% |
2 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 4,100 | -700 | -14.58% |
3 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,490 | -590 | -14.46% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 40 | -5 | -11.11% |
5 | 4173 | 東証GRT | WACUL | 552 | -68 | -10.97% |
6 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 156 | -17 | -9.83% |
7 | 8194 | 東証PRM | ライフコーポレーション | 2,321 | -219 | -8.62% |
8 | 7607 | 東証PRM | 進和 | 1,963 | -182 | -8.48% |
9 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 4,815 | -405 | -7.76% |
10 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 7,030 | -590 | -7.74% |
11 | 7388 | 東証GRT | FPパートナー | 3,400 | -275 | -7.48% |
12 | 3635 | 東証PRM | コーエーテクモホールディングス | 2,182 | -167 | -7.11% |
13 | 6236 | 東証STD | NCホールディングス | 1,824 | -138 | -7.03% |
14 | 1443 | 東証STD | 技研ホールディングス | 252 | -19 | -7.01% |
15 | 5971 | 東証STD | 共和工業所 | 4,005 | -280 | -6.53% |
16 | 6697 | 東証GRT外国 | テックポイント | 1,081 | -75 | -6.49% |
17 | 7865 | 東証STD | ピープル | 1,731 | -120 | -6.48% |
18 | 6658 | 東証STD | シライ電子工業 | 472 | -32 | -6.35% |
19 | 6524 | 東証STD | 湖北工業 | 7,080 | -470 | -6.23% |
20 | 4714 | 東証PRM | リソー教育 | 302 | -20 | -6.21% |
ステムリム アースインフィニティ 三ッ星 ビートホールディングスリミテッド WACUL リボミック ライフコーポレーション 進和 伊勢化学工業 光彩