値上がり率ランキング[2022年10月12日]

値上がり:1677銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4833 東証GRT Success Holders 165 +50 +43.48%
2 6633 東証STD C&Gシステムズ 372 +80 +27.40%
3 6836 東証STD ぷらっとホーム 871 +150 +20.80%
4 5969 東証STD ロブテックス 2,596 +398 +18.11%
5 7730 東証PRM マニー 2,085 +287 +15.96%
6 6380 東証STD オリエンタルチエン工業 1,126 +150 +15.37%
7 3245 東証PRM ディア・ライフ 610 +72 +13.38%
8 8139 東証STD ナガホリ 1,106 +121 +12.28%
9 2342 東証GRT トランスジェニック 342 +35 +11.40%
10 6731 東証STD ピクセラ 10 +1 +11.11%
11 6063 東証STD 日本エマージェンシーアシスタンス 1,161 +116 +11.10%
12 3824 福証Q-Board メディアファイブ 1,001 +88 +9.64%
13 9704 東証STD アゴーラホスピタリティーグループ 25 +2 +8.70%
14 9377 東証STD エージーピー 851 +66 +8.41%
15 1514 東証STD 住石ホールディングス 207 +16 +8.38%
16 7901 東証STD マツモト 10,930 +820 +8.11%
17 9973 東証STD 小僧寿し 27 +2 +8.00%
18 4344 東証PRM ソースネクスト 294 +20 +7.30%
19 9723 東証STD 京都ホテル 796 +53 +7.13%
20 6086 東証GRT シンメンテホールディングス 1,349 +89 +7.06%

→ ランキングの続きを見る

SuccessHolders CGシステムズ ぷらっとホーム ロブテックス マニー オリエンタルチエン工業 ディアライフ ナガホリ トランスジェニック ピクセラ