値上がり:1204銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 345 | +80 | +30.19% |
2 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,302 | +265 | +25.55% |
3 | 4760 | 東証STD | アルファ | 1,510 | +300 | +24.79% |
4 | 4175 | 東証GRT | coly | 1,554 | +300 | +23.92% |
5 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 8,750 | +1,500 | +20.69% |
6 | 6663 | 東証STD | 太洋工業 | 480 | +80 | +20.00% |
7 | 6928 | 東証PRM | エノモト | 1,632 | +240 | +17.24% |
8 | 3528 | 東証STD | ミライノベート | 207 | +26 | +14.36% |
9 | 9716 | 東証PRM | 乃村工藝社 | 1,047 | +98 | +10.33% |
10 | 9377 | 東証STD | エージーピー | 798 | +68 | +9.32% |
11 | 3356 | 東証STD | テリロジー | 353 | +29 | +8.95% |
12 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 1,296 | +106 | +8.91% |
13 | 2656 | 東証STD | ベクター | 334 | +27 | +8.79% |
14 | 3939 | 東証PRM | カナミックネットワーク | 599 | +45 | +8.12% |
15 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 4,505 | +335 | +8.03% |
16 | 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 1,761 | +129 | +7.90% |
17 | 4978 | 東証GRT | リプロセル | 250 | +18 | +7.76% |
18 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,540 | +110 | +7.69% |
19 | 4667 | 東証STD | アイサンテクノロジー | 1,457 | +102 | +7.53% |
20 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 618 | +41 | +7.11% |
ジェイホールディングス マイクロ波化学 アルファ coly 光彩 太洋工業 エノモト ミライノベート 乃村工藝社 エージーピー