順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 373 | +7 | +1.91% | 95,441,240 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 89,001,300 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 652.7 | -15 | -2.25% | 73,774,300 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4 | -0.3 | -6.98% | 31,188,800 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,985.5 | -14.5 | -0.73% | 27,846,100 |
6 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,302 | +265 | +25.55% | 26,519,500 |
7 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,558 | +99 | +6.79% | 20,537,100 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 471 | -7.4 | -1.55% | 19,078,100 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 512 | -10 | -1.92% | 19,036,600 |
10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,504 | +10 | +0.18% | 16,802,600 |
11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 490.1 | -5 | -1.01% | 16,572,300 |
12 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,563 | -68 | -2.58% | 16,354,300 |
13 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,312 | +14 | +0.61% | 14,497,000 |
14 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 83 | -6 | -6.74% | 13,859,900 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 13,459,200 |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,374,300 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 462 | +1 | +0.22% | 11,916,900 |
18 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 17,075 | +615 | +3.74% | 11,766,800 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 534.5 | -4.1 | -0.76% | 11,237,600 |
20 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 618 | +41 | +7.11% | 10,901,700 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 マイクロ波化学 ダブルスコープ 日産自動車 三菱自動車 ソフトバンクグループ