コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4124 | 東証STD | 大阪油化工業 | 1,727 | +300 | +21.02% | 1,727 |
4170 | 東証GRT | Kaizen Platform | 488 | +57 | +13.23% | 511 |
4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 357 | +80 | +28.88% | 357 |
5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
5127 | 東証GRT | グッピーズ | 2,270 | +369 | +19.41% | 2,301 |
7063 | 東証GRT | Birdman | 2,505 | +184 | +7.93% | 2,821 |
7367 | 東証STD | セルム | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
7670 | 東証STD | オーウエル | 522 | +2 | +0.38% | 620 |
7727 | 東証PRM | オーバル | 510 | +80 | +18.60% | 510 |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 7,250 | +1,000 | +16.00% | 7,250 |
9867 | 東証STD | ソレキア | 6,560 | +1,000 | +17.99% | 6,560 |
大阪油化工業 KaizenPlatform デウエスタンセラピテクス研究所 ヌーラボ グッピーズ Birdman セルム オーウエル オーバル 光彩