値下がり率ランキング[2022年10月6日]

値下がり:1183銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5820 東証STD 三ッ星 4,170 -605 -12.67%
2 9610 東証STD ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 215 -29 -11.89%
3 7692 東証STD アースインフィニティ 4,960 -650 -11.59%
4 9876 東証STD コックス 178 -23 -11.44%
5 9254 東証GRT ラバブルマーケティンググループ 1,949 -231 -10.60%
6 6731 東証STD ピクセラ 9 -1 -10.00%
7 7922 東証STD 三光産業 394 -42 -9.63%
8 4825 東証PRM ウェザーニューズ 7,330 -780 -9.62%
9 9972 東証STD アルテック 302 -31 -9.31%
10 9561 東証GRT グラッドキューブ 1,220 -120 -8.96%
11 7809 東証STD 壽屋 7,680 -750 -8.90%
12 9369 東証STD キユーソー流通システム 1,188 -113 -8.69%
13 5932 東証PRM 三協立山 570 -49 -7.92%
14 5935 東証STD 元旦ビューティ工業 5,550 -450 -7.50%
15 5032 東証GRT ANYCOLOR 11,510 -900 -7.25%
16 7610 東証STD テイツー 116 -9 -7.20%
17 3824 福証Q-Board メディアファイブ 740 -55 -6.92%
18 3991 東証GRT ウォンテッドリー 2,450 -180 -6.84%
19 4667 東証STD アイサンテクノロジー 1,355 -97 -6.68%
20 8919 東証PRM カチタス 3,225 -230 -6.66%

→ ランキングの続きを見る

三ッ星 ウィルソンラーニングワールドワイド アースインフィニティ コックス ラバブルマーケティンググループ ピクセラ 三光産業 ウェザーニューズ アルテック グラッドキューブ