コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 358 | -48 | -11.82% | 486 |
3498 | 東証GRT | 霞ヶ関キャピタル | 4,230 | +700 | +19.83% | 4,230 |
3824 | 福証Q-Board | メディアファイブ | 795 | +100 | +14.39% | 795 |
3998 | 東証GRT | すららネット | 982 | +150 | +18.03% | 982 |
4173 | 東証GRT | WACUL | 670 | +16 | +2.45% | 754 |
5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 680 | +100 | +17.24% | 680 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 5,610 | +700 | +14.26% | 5,610 |
7922 | 東証STD | 三光産業 | 436 | +80 | +22.47% | 436 |
9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 244 | +50 | +25.77% | 244 |
9845 | 東証STD | パーカーコーポレーション | 525 | +36 | +7.36% | 569 |
ワイエスフード 霞ヶ関キャピタル メディアファイブ すららネット WACUL ヌーラボ アースインフィニティ 三光産業 ウィルソンラーニングワールドワイド パーカーコーポレーション