2022年5月31日のマーケット情報

【国内指標】 5月31日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,279.80 27,369.43 27,318.09 -89.63 -0.33% 1,117,495,400
TOPIX 1,912.67 1,922.44 1,917.11 -9.77 -0.51% 1,889,378,300
JPX日経インデックス400 17,245.93 17,334.91 17,286.59 -88.98 -0.51%
東証マザーズ指数 671.25 677.26 671.92 -6.01 -0.89% 221,077,300
東証規模別株価指数(大型) 1,840.61 1,849.13 1,843.98 -8.52 -0.46%
東証規模別株価指数(中型) 2,135.96 2,149.04 2,140.80 -13.08 -0.61%
東証規模別株価指数(小型) 3,270.32 3,287.69 3,274.76 -17.37 -0.53%
東証REIT指数 2,006.03 2,001.42 1,992.76 +4.61 +0.23%

【為替】 5月31日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.91 127.11 127.58 +0.30 +0.24%
ユーロ/円レート 137.47 136.73 137.50 -0.10 -0.07%

【海外指標】 5月31日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月31日 02:06 33,212.96 32,637.19 32,735.09 +575.77 +1.76% 331,189,819
NASDAQ総合 5月31日 02:06 12,131.13 11,740.65 11,869.68 +390.48 +3.33% 4,239,395,463
S&P 500 5月31日 02:06 4,158.24 4,057.84 4,077.43 +100.40 +2.47% 2,166,465,380
香港ハンセン 5月31日 14:06 21,327.94 21,123.93 21,106.41 +204.01 +0.97%
上海総合 5月31日 14:06 3,173.67 3,149.06 3,149.94 +24.61 +0.78% 29,173,862,500

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替