順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 45,599,000 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.7 | +0.1 | +2.17% | 39,167,100 |
3 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 412 | +1 | +0.24% | 37,956,994 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 740.9 | +7.5 | +1.02% | 33,229,900 |
5 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 64 | +2 | +3.23% | 29,425,000 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 502 | -6 | -1.18% | 25,510,300 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,082 | +38.5 | +1.88% | 23,739,700 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 416.4 | +1.4 | +0.34% | 22,153,300 |
9 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 632 | +100 | +18.80% | 21,303,500 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 714 | +5 | +0.71% | 17,215,400 |
11 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | +1 | +20.00% | 16,871,400 |
12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,164 | +62 | +1.22% | 15,426,100 |
13 | 4385 | 東証GRT | メルカリ | 1,932 | +54 | +2.88% | 14,200,800 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 512.4 | -4.5 | -0.87% | 14,026,400 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 487.6 | -1 | -0.20% | 13,191,300 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 378 | -3 | -0.79% | 12,361,700 |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 12,192,600 |
18 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,100 | -31 | -2.74% | 11,641,100 |
19 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,008.5 | +5 | +0.50% | 10,920,450 |
20 | 6503 | 東証PRM | 三菱電機 | 1,363.5 | -59 | -4.15% | 10,725,200 |
音通 WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ メディネット 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 Zホールディングス QDレーザ 楽天グループ アジア開発キャピタル