順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.6 | +0.3 | +6.98% | 63,016,200 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 739 | +5.1 | +0.69% | 59,699,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 44,783,400 |
4 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 409 | +8 | +2.00% | 34,496,372 |
5 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 52 | +3 | +6.12% | 28,841,100 |
6 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 423.4 | -16.6 | -3.77% | 25,261,800 |
7 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 740 | -22 | -2.89% | 23,858,800 |
8 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 395 | +8 | +2.07% | 20,923,400 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 489.6 | -8.3 | -1.67% | 19,875,800 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,050 | -11.5 | -0.56% | 18,717,900 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 501 | 0 | 0.00% | 17,587,500 |
12 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,156 | +37 | +3.31% | 16,309,400 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 513.4 | -2.6 | -0.50% | 16,115,100 |
14 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,191 | -85 | -1.61% | 15,994,300 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 15,915,400 |
16 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,565 | +70 | +2.00% | 14,441,600 |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 13,869,900 |
18 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 218 | -25 | -10.29% | 12,952,200 |
19 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 691 | +61 | +9.68% | 12,831,400 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,419 | -74 | -4.96% | 12,668,200 |
WisdomTree天然ガス上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 メディネット Zホールディングス 楽天グループ 三菱自動車 日産自動車 トヨタ自動車 東京電力ホールディングス