順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 401 | -8 | -1.96% | 42,069,325 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 733.9 | +8.1 | +1.12% | 41,923,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 34,702,500 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.3 | +0.1 | +2.38% | 29,274,300 |
5 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 516 | +0.7 | +0.14% | 25,591,300 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,061.5 | +13.5 | +0.66% | 20,585,700 |
7 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 18,070,200 |
8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,276 | +44 | +0.84% | 17,937,700 |
9 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 440 | +13.2 | +3.09% | 17,817,300 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 387 | +7 | +1.84% | 17,370,000 |
11 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 243 | +29 | +13.55% | 17,357,000 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 497.9 | +1 | +0.20% | 16,182,300 |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 16,075,400 |
14 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,119 | -89 | -7.37% | 15,798,100 |
15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 762 | -2 | -0.26% | 15,177,700 |
16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 501 | +8 | +1.62% | 15,148,300 |
17 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 14 | 0 | 0.00% | 14,075,700 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 480.3 | +0.8 | +0.17% | 12,732,400 |
19 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 811 | +31 | +3.97% | 11,908,200 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 490.2 | +4.1 | +0.84% | 11,589,000 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 WisdomTree天然ガス上場投信 ENEOSホールディングス トヨタ自動車 アジア開発キャピタル ソフトバンクグループ Zホールディングス 三菱自動車 住石ホールディングス