2022年5月23日のマーケット情報

【国内指標】 5月23日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,001.52 26,739.03 26,991.42 +262.49 +0.98% 968,593,900
TOPIX 1,894.57 1,877.37 1,892.73 +17.20 +0.92% 1,097,998,800
JPX日経インデックス400 17,089.36 16,918.57 17,062.29 +170.79 +1.01%
東証マザーズ指数 674.82 657.29 663.12 +17.53 +2.67% 121,831,300
東証規模別株価指数(大型) 1,817.32 1,800.97 1,814.51 +16.35 +0.91%
東証規模別株価指数(中型) 2,126.54 2,108.26 2,125.23 +18.28 +0.87%
東証規模別株価指数(小型) 3,261.33 3,224.82 3,247.90 +36.51 +1.13%
東証REIT指数 1,988.37 1,983.13 1,982.26 +5.24 +0.26%

【為替】 5月23日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.82 127.81 127.94 -0.12 -0.09%
ユーロ/円レート 135.47 135.17 135.17 +0.40 +0.30%

【海外指標】 5月23日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月23日 02:06 31,261.90 31,253.13 31,426.94 +8.77 +0.03% 498,891,050
NASDAQ総合 5月23日 02:06 11,354.61 11,388.49 11,542.67 -33.87 -0.30% 4,674,028,795
S&P 500 5月23日 02:06 3,901.36 3,900.79 3,927.76 +0.57 +0.01% 3,002,384,989
香港ハンセン 5月23日 14:06 20,467.41 20,717.24 20,608.65 -249.83 -1.21%
上海総合 5月23日 14:06 3,145.99 3,146.56 3,150.48 -0.57 -0.02% 29,011,588,300

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替