値上がり:2676銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 14 | +4 | +40.00% |
2 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 320 | +77 | +31.69% |
3 | 5029 | 東証GRT | サークレイス | 1,473 | +300 | +25.58% |
4 | 5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,524 | +300 | +24.51% |
5 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,641 | +299 | +22.28% |
6 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,788 | +300 | +20.16% |
7 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 527 | +80 | +17.90% |
8 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 685 | +100 | +17.09% |
9 | 9258 | 東証GRT | CS-C | 723 | +100 | +16.05% |
10 | 9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | 1,609 | +200 | +14.19% |
11 | 4068 | 東証GRT | ベイシス | 3,420 | +390 | +12.87% |
12 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 780 | +86 | +12.39% |
13 | 4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 1,323 | +145 | +12.31% |
14 | 7187 | 東証PRM | ジェイリース | 1,825 | +198 | +12.17% |
15 | 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,512 | +162 | +12.00% |
16 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 460 | +49 | +11.92% |
17 | 2872 | 東証STD | セイヒョー | 5,780 | +580 | +11.15% |
18 | 7133 | 東証GRT | HYUGAPRIMARYCARE | 6,290 | +630 | +11.13% |
19 | 5727 | 東証PRM | 東邦チタニウム | 2,024 | +200 | +10.96% |
20 | 4376 | 東証GRT | くふうカンパニー | 402 | +39 | +10.74% |
ピクセラ ガーラ サークレイス マーキュリーリアルテックイノベーター 大阪チタニウムテクノロジーズ 光陽社 ペルセウスプロテオミクス ENECHANGE CSC ラバブルマーケティンググループ ベイシス