2022年5月20日のマーケット情報

【国内指標】 5月20日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,739.03 26,402.84 26,448.23 +336.19 +1.27% 1,087,781,600
TOPIX 1,877.37 1,860.08 1,861.87 +17.29 +0.93% 1,253,300,100
JPX日経インデックス400 16,918.57 16,761.45 16,782.76 +157.12 +0.94%
東証マザーズ指数 657.29 640.67 647.60 +16.62 +2.59% 104,671,400
東証規模別株価指数(大型) 1,800.97 1,781.88 1,783.83 +19.09 +1.07%
東証規模別株価指数(中型) 2,108.26 2,095.81 2,095.35 +12.45 +0.59%
東証規模別株価指数(小型) 3,224.82 3,192.89 3,192.50 +31.93 +1.00%
東証REIT指数 1,983.13 1,983.07 1,985.73 +0.06 0.00%

【為替】 5月20日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.80 128.52 127.83 -0.03 -0.02%
ユーロ/円レート 135.33 134.55 135.30 +0.03 +0.02%

【海外指標】 5月20日 15:07現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月20日 02:07 31,253.13 31,490.07 31,262.62 -236.94 -0.75% 517,189,240
NASDAQ総合 5月20日 02:07 11,388.49 11,418.15 11,364.40 -29.65 -0.26% 4,414,774,948
S&P 500 5月20日 02:07 3,900.79 3,923.68 3,899.00 -22.89 -0.58% 2,774,295,102
香港ハンセン 5月20日 14:07 20,565.99 20,120.68 20,470.95 +445.31 +2.21%
上海総合 5月20日 14:07 3,137.47 3,096.96 3,107.09 +40.50 +1.31% 30,021,865,400

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替