値下がり率ランキング[2022年5月19日]

値下がり:2793銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2776 東証STD 新都ホールディングス 152 -42 -21.65%
2 1692 東証ETF WisdomTreeアルミニウム上場投信 519.6 -62.1 -10.68%
3 3237 東証GRT イントランス 84 -10 -10.64%
4 9246 東証GRT プロジェクトカンパニー 4,075 -430 -9.54%
5 4937 東証GRT Waqoo 578 -60 -9.40%
6 3907 東証GRT シリコンスタジオ 958 -98 -9.28%
7 3664 東証GRT モブキャストホールディングス 90 -9 -9.09%
8 6731 東証STD ピクセラ 10 -1 -9.09%
9 4475 東証GRT HENNGE 991 -95 -8.75%
10 4425 東証GRT Kudan 1,980 -187 -8.63%
11 4416 東証GRT TrueData 546 -49 -8.24%
12 9211 東証GRT エフ・コード 2,850 -255 -8.21%
13 4264 東証GRT セキュア 992 -88 -8.15%
14 7066 東証GRT ピアズ 811 -72 -8.15%
15 3825 東証STD リミックスポイント 517 -45 -8.01%
16 4170 東証GRT KaizenPlatform 454 -39 -7.91%
17 7360 東証GRT オンデック 1,348 -112 -7.67%
18 4125 東証STD 三和油化工業 4,080 -335 -7.59%
19 2046 東証ETF NEXTNOTESインドNifty・ダブル・ブルETN 15,480 -1,240 -7.42%
20 8256 東証STD プロルート丸光 151 -12 -7.36%

→ ランキングの続きを見る

新都ホールディングス WisdomTreeアルミニウム上場投信 イントランス プロジェクトカンパニー Waqoo シリコンスタジオ モブキャストホールディングス ピクセラ HENNGE Kudan TrueData