順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727 | +9.9 | +1.38% | 49,620,400 |
2 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 406 | -6 | -1.46% | 48,731,994 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.4 | +0.1 | +2.33% | 44,044,000 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 35,701,200 |
5 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 30,266,700 |
6 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 509.6 | -3.4 | -0.66% | 30,092,600 |
7 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 197 | +31 | +18.67% | 29,238,100 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 506 | +19 | +3.90% | 27,084,500 |
9 | 4477 | 東証GRT | BASE | 437 | +58 | +15.30% | 24,554,100 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 502.5 | +18 | +3.72% | 22,838,600 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,044 | +11 | +0.54% | 21,893,000 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 59 | +1 | +1.72% | 21,877,000 |
13 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 377 | +9 | +2.45% | 20,599,000 |
14 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,137 | +15 | +0.29% | 20,288,800 |
15 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 431.9 | +9.9 | +2.35% | 19,258,300 |
16 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 562 | -67 | -10.65% | 18,427,600 |
17 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 487.9 | +7.1 | +1.48% | 17,488,600 |
18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,447 | +52 | +3.73% | 16,653,400 |
19 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 99 | +13 | +15.12% | 14,981,700 |
20 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 14,230,800 |
三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 音通 アジア開発キャピタル ENEOSホールディングス 住石ホールディングス 東京電力ホールディングス BASE 日産自動車 トヨタ自動車