2022年5月18日のマーケット情報

【国内指標】 5月18日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,911.20 26,659.75 26,826.82 +251.45 +0.94% 1,104,082,000
TOPIX 1,884.69 1,866.71 1,878.94 +17.98 +0.96% 1,267,168,400
JPX日経インデックス400 17,005.67 16,833.82 16,945.72 +171.85 +1.02%
東証マザーズ指数 656.37 645.46 651.46 +10.91 +1.69% 142,783,000
東証規模別株価指数(大型) 1,810.15 1,789.05 1,802.54 +21.10 +1.18%
東証規模別株価指数(中型) 2,115.92 2,102.96 2,111.22 +12.96 +0.62%
東証規模別株価指数(小型) 3,212.61 3,195.51 3,207.08 +17.10 +0.54%
東証REIT指数 1,987.76 1,978.00 1,978.55 +9.76 +0.49%

【為替】 5月18日 15:17現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 129.09 129.36 129.37 -0.27 -0.21%
ユーロ/円レート 136.01 135.32 136.50 -0.52 -0.38%

【海外指標】 5月18日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月18日 02:11 32,654.59 32,223.42 32,427.00 +431.17 +1.34% 389,313,710
NASDAQ総合 5月18日 02:11 11,984.52 11,662.79 11,905.57 +321.73 +2.76% 4,488,768,173
S&P 500 5月18日 02:11 4,088.85 4,008.01 4,052.00 +80.84 +2.02% 2,458,409,815
香港ハンセン 5月18日 14:11 20,669.23 20,602.52 20,674.23 +66.71 +0.32%
上海総合 5月18日 14:11 3,099.48 3,093.69 3,095.88 +5.79 +0.19% 25,587,876,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替