2022年5月17日のマーケット情報

【国内指標】 5月17日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,659.75 26,547.05 26,555.23 +112.70 +0.42% 1,154,707,900
TOPIX 1,866.71 1,863.26 1,865.35 +3.45 +0.19% 1,320,984,400
JPX日経インデックス400 16,833.82 16,796.28 16,827.62 +37.54 +0.22%
東証マザーズ指数 645.46 657.83 651.14 -12.37 -1.88% 115,098,500
東証規模別株価指数(大型) 1,789.05 1,786.80 1,788.00 +2.25 +0.13%
東証規模別株価指数(中型) 2,102.96 2,097.40 2,100.93 +5.56 +0.27%
東証規模別株価指数(小型) 3,195.51 3,184.36 3,184.32 +11.15 +0.35%
東証REIT指数 1,978.00 1,968.65 1,972.95 +9.35 +0.47%

【為替】 5月17日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 129.36 128.86 129.10 +0.24 +0.19%
ユーロ/円レート 135.17 134.12 134.76 +0.46 +0.34%

【海外指標】 5月17日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月17日 02:06 32,223.42 32,196.66 32,152.15 +26.76 +0.08% 332,699,773
NASDAQ総合 5月17日 02:06 11,662.79 11,805.00 11,727.14 -142.21 -1.20% 4,347,685,656
S&P 500 5月17日 02:06 4,008.01 4,023.89 4,013.02 -15.88 -0.39% 2,213,704,712
香港ハンセン 5月17日 14:06 20,483.22 19,950.21 20,193.60 +533.01 +2.67%
上海総合 5月17日 14:06 3,081.59 3,073.74 3,076.49 +7.84 +0.26% 27,348,089,500

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替