コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1518 | 福証 | 三井松島ホールディングス | 2,345 | -24 | -1.01% | 2,345 |
1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス | 2,345 | +400 | +20.57% | 2,345 |
2437 | 東証STD | ShinwaWiseHoldings | 505 | +63 | +14.25% | 522 |
2998 | 東証GRT | クリアル | 1,313 | +143 | +12.22% | 1,470 |
3088 | 東証PRM | マツキヨココカラ&カンパニー | 4,960 | +700 | +16.43% | 4,960 |
3187 | 東証GRT | サンワカンパニー | 627 | +76 | +13.79% | 651 |
3393 | 東証PRM | スターティアホールディングス | 645 | +100 | +18.35% | 645 |
3445 | 東証PRM | RSTechnologies | 6,240 | +420 | +7.22% | 6,820 |
3661 | 東証PRM | エムアップホールディングス | 1,102 | +144 | +15.03% | 1,108 |
3825 | 東証STD | リミックスポイント | 616 | +100 | +19.38% | 616 |
3925 | 東証PRM | ダブルスタンダード | 2,143 | +400 | +22.95% | 2,143 |
3993 | 東証GRT | PKSHATechnology | 2,125 | +392 | +22.62% | 2,133 |
4052 | 東証GRT | フィーチャ | 564 | +4 | +0.71% | 660 |
4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 625 | +100 | +19.05% | 625 |
4170 | 東証GRT | KaizenPlatform | 475 | +80 | +20.25% | 475 |
4251 | 東証PRM | 恵和 | 5,080 | +170 | +3.46% | 5,610 |
4395 | 東証GRT | アクリート | 1,454 | +300 | +26.00% | 1,454 |
4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 4,980 | +280 | +5.96% | 5,400 |
4449 | 東証PRM | ギフティ | 1,122 | +150 | +15.43% | 1,122 |
4771 | 東証STD | エフアンドエム | 1,644 | +300 | +22.32% | 1,644 |
5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 2,356 | +400 | +20.45% | 2,356 |
5698 | 東証PRM | エンビプロ・ホールディングス | 1,042 | +150 | +16.82% | 1,042 |
5704 | 東証GRT | JMC | 932 | +150 | +19.18% | 932 |
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 4,295 | +660 | +18.16% | 4,335 |
6034 | 東証GRT | MRT | 1,102 | +150 | +15.76% | 1,102 |
6070 | 東証PRM | キャリアリンク | 1,770 | +300 | +20.41% | 1,770 |
6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 718 | +100 | +16.18% | 718 |
6175 | 東証STD | ネットマーケティング | 717 | +99 | +16.02% | 718 |
6186 | 東証STD | 一蔵 | 440 | +51 | +13.11% | 469 |
6298 | 東証PRM | ワイエイシイホールディングス | 1,785 | +300 | +20.20% | 1,785 |
6560 | 東証PRM | エル・ティー・エス | 3,250 | +501 | +18.22% | 3,250 |
6616 | 東証PRM | トレックス・セミコンダクター | 2,657 | +382 | +16.79% | 2,775 |
6651 | 東証PRM | 日東工業 | 1,986 | +400 | +25.22% | 1,986 |
7038 | 東証PRM | フロンティア・マネジメント | 1,079 | +150 | +16.15% | 1,079 |
7047 | 東証GRT | ポート | 721 | +100 | +16.10% | 721 |
7063 | 東証GRT | Birdman | 2,373 | +400 | +20.27% | 2,373 |
7066 | 東証GRT | ピアズ | 972 | +150 | +18.25% | 972 |
7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 1,516 | +300 | +24.67% | 1,516 |
7094 | 東証GRT | NexTone | 3,135 | +502 | +19.07% | 3,135 |
7354 | 東証PRM | ダイレクトマーケティングミックス | 1,972 | +380 | +23.87% | 1,992 |
7685 | 東証GRT | BuySellTechnologies | 3,315 | +502 | +17.85% | 3,315 |
7695 | 東証GRT | 交換できるくん | 3,275 | +314 | +10.60% | 3,465 |
7809 | 東証STD | 壽屋 | 4,765 | +435 | +10.05% | 5,030 |
8139 | 東証STD | ナガホリ | 907 | -43 | -4.53% | 1,100 |
9219 | 東証GRT | ギックス | 883 | +150 | +20.46% | 883 |
9260 | 東証PRM | 西本Wismettacホールディングス | 2,974 | +500 | +20.21% | 2,974 |
9364 | 東証PRM | 上組 | 2,698 | +500 | +22.75% | 2,698 |
9375 | 東証PRM | 近鉄エクスプレス | 3,400 | +504 | +17.40% | 3,400 |
9517 | 東証PRM | イーレックス | 2,187 | +400 | +22.38% | 2,187 |
三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス ShinwaWiseHoldings クリアル マツキヨココカラ&カンパニー サンワカンパニー スターティアホールディングス RSTechnologies エムアップホールディングス リミックスポイント ダブルスタンダード PKSHATechnology フィーチャ ENECHANGE KaizenPlatform 恵和 アクリート グローバルセキュリティエキスパート ギフティ エフアンドエム セカンドサイトアナリティカ エンビプロホールディングス JMC 三ッ星 MRT キャリアリンク アライドアーキテクツ ネットマーケティング 一蔵 ワイエイシイホールディングス エルティーエス トレックスセミコンダクター 日東工業 フロンティアマネジメント ポート Birdman ピアズ スポーツフィールド NexTone ダイレクトマーケティングミックス BuySellTechnologies 交換できるくん 壽屋 ナガホリ ギックス 西本Wismettacホールディングス 上組 近鉄エクスプレス イーレックス