値上がり:3118銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4477 | 東証GRT | BASE | 375 | +80 | +27.12% |
2 | 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 144 | +29 | +25.22% |
3 | 4331 | 東証PRM | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,454 | +282 | +24.06% |
4 | 4933 | 東証GRT | I-ne | 3,790 | +700 | +22.65% |
5 | 4435 | 東証GRT | カオナビ | 2,074 | +382 | +22.58% |
6 | 4436 | 東証GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,580 | +474 | +22.51% |
7 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 2,309 | +400 | +20.95% |
8 | 1963 | 東証PRM | 日揮ホールディングス | 1,765 | +300 | +20.48% |
9 | 7732 | 東証PRM | トプコン | 1,922 | +324 | +20.28% |
10 | 4051 | 東証GRT | GMOフィナンシャルゲート | 14,710 | +2,410 | +19.59% |
11 | 6067 | 東証GRT | インパクトホールディングス | 3,135 | +504 | +19.16% |
12 | 7039 | 東証GRT | ブリッジインターナショナル | 2,011 | +320 | +18.92% |
13 | 8139 | 東証STD | ナガホリ | 950 | +150 | +18.75% |
14 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 967 | +150 | +18.36% |
15 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 516 | +80 | +18.35% |
16 | 4449 | 東証PRM | ギフティ | 972 | +150 | +18.25% |
17 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 988 | +150 | +17.90% |
18 | 5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト | 2,314 | +348 | +17.70% |
19 | 7173 | 東証PRM | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,930 | +288 | +17.54% |
20 | 7745 | 東証PRM | A&Dホロンホールディングス | 1,009 | +150 | +17.46% |
BASE シェアリングテクノロジー テイクアンドギヴニーズ Ine カオナビ ミンカブ・ジ・インフォノイド フレクト 日揮ホールディングス トプコン GMOフィナンシャルゲート インパクトホールディングス