2022年5月13日のマーケット情報

【国内指標】 5月13日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,427.65 25,748.72 25,918.80 +678.93 +2.64% 1,463,942,300
TOPIX 1,864.20 1,829.18 1,836.77 +35.02 +1.91% 1,632,043,100
JPX日経インデックス400 16,794.16 16,489.03 16,567.76 +305.13 +1.85%
東証マザーズ指数 648.65 620.63 627.71 +28.02 +4.51% 128,886,200
東証規模別株価指数(大型) 1,783.04 1,747.84 1,757.17 +35.20 +2.01%
東証規模別株価指数(中型) 2,106.64 2,072.75 2,077.85 +33.89 +1.64%
東証規模別株価指数(小型) 3,205.36 3,139.06 3,138.80 +66.30 +2.11%
東証REIT指数 1,971.75 1,942.74 1,954.16 +29.01 +1.49%

【為替】 5月13日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 128.76 129.12 128.37 +0.44 +0.34%
ユーロ/円レート 133.88 135.51 133.19 +0.66 +0.50%

【海外指標】 5月13日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月13日 02:06 31,730.30 31,834.11 31,699.04 -103.81 -0.33% 544,238,042
NASDAQ総合 5月13日 02:06 11,370.96 11,364.23 11,199.25 +6.72 +0.06% 5,742,631,269
S&P 500 5月13日 02:06 3,930.08 3,935.18 3,903.95 -5.10 -0.13% 3,139,788,075
香港ハンセン 5月13日 14:06 19,817.44 19,380.34 19,615.99 +437.10 +2.26%
上海総合 5月13日 14:06 3,078.30 3,054.99 3,068.03 +23.30 +0.76% 26,986,770,000

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替