コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 福証 | サイタホールディングス | 2,900 | +500 | +20.83% | 2,900 |
4932 | 東証STD | アルマード | 1,075 | +150 | +16.22% | 1,075 |
4979 | 東証PRM | OATアグリオ | 1,352 | +263 | +24.15% | 1,389 |
5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,423 | +300 | +26.71% | 1,423 |
5631 | 東証PRM | 日本製鋼所 | 3,010 | +384 | +14.62% | 3,130 |
7004 | 東証PRM | 日立造船 | 783 | +100 | +14.64% | 783 |
7906 | 東証STD | ヨネックス | 965 | +150 | +18.40% | 965 |
7945 | 東証STD | コマニー | 1,794 | +300 | +20.08% | 1,794 |
サイタホールディングス アルマード OATアグリオ マーキュリーリアルテックイノベーター 日本製鋼所 日立造船 ヨネックス コマニー