順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.1 | +0.1 | +2.50% | 68,383,500 |
2 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 443 | +15 | +3.50% | 63,186,445 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 56,468,700 |
4 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,050 | -32 | -1.54% | 44,104,700 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 729.4 | +0.8 | +0.11% | 36,581,000 |
6 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 361 | +21 | +6.18% | 35,735,500 |
7 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 418 | -29 | -6.49% | 34,054,500 |
8 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 640 | +87 | +15.73% | 31,570,500 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 507 | +2 | +0.40% | 25,062,600 |
10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,423.5 | -90 | -5.95% | 24,561,700 |
11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,491 | -392 | -8.03% | 23,641,900 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 505 | +5.3 | +1.06% | 22,302,900 |
13 | 9831 | 東証PRM | ヤマダホールディングス | 448 | -22 | -4.68% | 21,978,500 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 467 | +2.7 | +0.58% | 19,157,300 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 18,716,900 |
16 | 8698 | 東証PRM | マネックスグループ | 461 | -52 | -10.14% | 17,775,700 |
17 | 9519 | 東証PRM | レノバ | 1,891 | +24 | +1.29% | 15,801,100 |
18 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 789 | -38 | -4.59% | 15,798,000 |
19 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,474 | -4 | -0.27% | 15,502,500 |
20 | 7733 | 東証PRM | オリンパス | 2,539.5 | +256.5 | +11.24% | 12,734,400 |
WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱自動車 Zホールディングス 神戸製鋼所 東京電力ホールディングス ソフトバンク ソフトバンクグループ