値下がり:2372銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6062 | 東証PRM | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,072 | -226 | -17.41% |
2 | 2437 | 東証STD | ShinwaWiseHoldings | 427 | -84 | -16.44% |
3 | 5631 | 東証PRM | 日本製鋼所 | 2,554 | -471 | -15.57% |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3.8 | -0.7 | -15.56% |
5 | 5480 | 東証PRM | 日本冶金工業 | 2,128 | -365 | -14.64% |
6 | 6947 | 東証PRM | 図研 | 2,542 | -408 | -13.83% |
7 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 1,545 | -237 | -13.30% |
8 | 6718 | 東証PRM | アイホン | 1,738 | -264 | -13.19% |
9 | 3762 | 東証PRM | テクマトリックス | 1,594 | -242 | -13.18% |
10 | 2987 | 東証GRT | タスキ | 701 | -93 | -11.71% |
11 | 3663 | 東証STD | アートスパークホールディングス | 805 | -95 | -10.56% |
12 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 438 | -50 | -10.25% |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
14 | 8053 | 東証PRM | 住友商事 | 1,868 | -183 | -8.92% |
15 | 1685 | 東証ETF | WisdomTreeエネルギー上場投信 | 702.8 | -64.9 | -8.45% |
16 | 5541 | 東証PRM | 大平洋金属 | 3,200 | -285 | -8.18% |
17 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 1,009 | -89 | -8.11% |
18 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,471 | -127 | -7.95% |
19 | 6026 | 東証GRT | GMOTECH | 1,960 | -168 | -7.89% |
20 | 1690 | 東証ETF | WisdomTreeWTI原油上場投信 | 1,315.5 | -108.5 | -7.62% |
チャーム・ケア・コーポレーション ShinwaWiseHoldings 日本製鋼所 WisdomTree天然ガス上場投信 日本冶金工業 図研 NEXTNOTESドバイ原油先物ダブルブルETN アイホン テクマトリックス タスキ アートスパークホールディングス