値上がり:2403銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 460 | +80 | +21.05% |
2 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 651 | +100 | +18.15% |
3 | 6561 | 東証GRT | HANATOURJAPAN | 1,046 | +150 | +16.74% |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 530 | +74 | +16.23% |
5 | 2489 | 東証PRM | アドウェイズ | 913 | +126 | +16.01% |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.7 | +0.6 | +14.63% |
7 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 440 | +56 | +14.58% |
8 | 9271 | 東証GRT | 和心 | 339 | +43 | +14.53% |
9 | 4268 | 東証GRT | エッジテクノロジー | 1,101 | +125 | +12.81% |
10 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 215 | +23 | +11.98% |
11 | 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 3,480 | +360 | +11.54% |
12 | 3856 | 東証STD | Abalance | 2,291 | +211 | +10.14% |
13 | 6809 | 東証PRM | TOA | 773 | +70 | +9.96% |
14 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 3,949 | +349 | +9.69% |
15 | 7915 | 東証PRM | NISSHA | 1,521 | +132 | +9.50% |
16 | 6961 | 東証PRM | エンプラス | 3,460 | +300 | +9.49% |
17 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 2,035 | +175 | +9.41% |
18 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 1,737 | +149 | +9.38% |
19 | 9014 | 東証STD | 新京成電鉄 | 2,840 | +241 | +9.27% |
20 | 1685 | 東証ETF | WisdomTreeエネルギー上場投信 | 782.2 | +65 | +9.06% |
リミックスポイント ログリー HANATOURJAPAN 東京電力ホールディングス アドウェイズ WisdomTree天然ガス上場投信 コムシード 和心 エッジテクノロジー AppBank インバウンドテック