順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 530 | +74 | +16.23% | 116,279,800 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 4.7 | +0.6 | +14.63% | 93,062,300 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | 0 | 0.00% | 63,335,900 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 779.5 | +23.3 | +3.08% | 52,418,900 |
5 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 404 | -7 | -1.70% | 50,226,276 |
6 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 460.6 | -3.4 | -0.73% | 41,182,600 |
7 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 472.1 | +12 | +2.61% | 30,222,700 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,276 | +48 | +2.15% | 30,141,000 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 345 | +18 | +5.50% | 23,675,400 |
10 | 8002 | 東証PRM | 丸紅 | 1,422 | -4 | -0.28% | 21,042,200 |
11 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | -1 | -14.29% | 21,028,600 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 872 | -46 | -5.01% | 20,391,500 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 523.2 | +8.5 | +1.65% | 20,063,000 |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 19,417,900 |
15 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 460 | +80 | +21.05% | 17,391,500 |
16 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,598 | +74 | +4.86% | 17,344,900 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 497.9 | -2.9 | -0.58% | 16,081,000 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 559.2 | +13.6 | +2.49% | 15,963,300 |
19 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,425 | +36 | +2.59% | 15,527,600 |
20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,170 | -120 | -2.27% | 14,614,500 |
東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 Zホールディングス ENEOSホールディングス トヨタ自動車 三菱自動車 丸紅 アジア開発キャピタル