| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 1,149 | +150 | +15.02% | 1,149 |
| 3634 | 東証STD | ソケッツ | 678 | +100 | +17.30% | 678 |
| 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | 5,150 | +705 | +15.86% | 5,150 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 937 | +150 | +19.06% | 937 |
| 4490 | 東証GRT | ビザスク | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
| 554A | 東証GRT | バトンズ | 2,602 | +500 | +23.79% | 2,602 |
| 556A | 東証GRT | 犬猫生活 | 4,900 | +700 | +16.67% | 4,900 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 516 | +75 | +17.01% | 521 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 455 | +80 | +21.33% | 455 |
| 7901 | 東証STD | マツモト | 1,115 | +20 | +1.83% | 1,395 |
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 1,649 | +300 | +22.24% | 1,649 |
グリーンモンスター ソケッツ ニッポン高度紙工業 アズジェント ビザスク バトンズ 犬猫生活 アーキテクツスタジオジャパン 河西工業 マツモト 太洋物産