2026年5月1日(金) 19時12分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI92%乖離率35%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①603%ボリュームレシオ②86%MFI89% | |
| 1930 | 東証PRM | 北陸電気工事 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI76%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86ボリュームレシオ②81%MFI87% | |
| 5903 | 東証STD | SHINPO |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率36%ボリュームレシオ①1098%ボリュームレシオ②92%MFI96% | |
| 6096 | 東証STD | レアジョブ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:71ボリュームレシオ①737%ボリュームレシオ②88%MFI95% | |
| 6617 | 東証PRM | 東光高岳 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI78%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ①480%ボリュームレシオ②83%MFI86% | |
| 6870 | 東証STD | 日本フェンオール |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率28%ボリュームレシオ①865%ボリュームレシオ②90%MFI98% | |
| 7236 | 東証PRM | ティラド |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI87%乖離率66%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:90ボリュームレシオ②75%MFI89% | |
| 4800 | 東証STD | オリコン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率38%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1328%ボリュームレシオ②93%MFI98% | |
| 1946 | 東証PRM | トーエネック |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI71%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:95ボリュームレシオ②74%MFI81% | |
| 278A | 東証GRT | Terra Drone |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率80%ボリュームレシオ②75%MFI83% | |
| 3449 | 東証STD | テクノフレックス |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ3%RSI94%乖離率45%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①782%ボリュームレシオ②89%MFI95% | |
| 3691 | 東証GRT | デジタルプラス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI93%乖離率42%ボリュームレシオ①617%ボリュームレシオ②86%MFI94% | |
| 3696 | 東証PRM | セレス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI89%乖離率34%ボリュームレシオ②73%MFI86% | |
| 4970 | 東証STD | 東洋合成工業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ4%RSI85%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI89% | |
| 5367 | 東証STD | ニッカトー |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI78%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:98ボリュームレシオ②72% | |
ウエストホールディングス 北陸電気工事 SHINPO レアジョブ 東光高岳 日本フェンオール ティラド オリコン トーエネック TerraDrone テクノフレックス デジタルプラス セレス 東洋合成工業 ニッカトー