| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 229,910,600 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 23 | -1 | -4.17% | 179,113,400 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152 | -0.5 | -0.33% | 174,375,200 |
| 4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 89 | -11 | -11.00% | 120,637,600 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 612.7 | +20.5 | +3.46% | 72,810,900 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 92.9 | -0.7 | -0.75% | 72,255,040 |
| 7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,424 | +205 | +3.93% | 72,065,400 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.6 | -1.3 | -0.59% | 60,774,500 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 141.5 | +1.6 | +1.14% | 60,612,700 |
| 10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 32 | -1 | -3.03% | 57,571,400 |
| 11 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 5,219 | +229 | +4.59% | 46,978,900 |
| 12 | 8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事 | 1,987 | +49 | +2.53% | 43,957,400 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,798 | -19 | -0.67% | 28,643,100 |
| 14 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,808 | -163 | -2.73% | 28,397,000 |
| 15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 571.9 | -0.4 | -0.07% | 24,588,800 |
| 16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 350.7 | -5.3 | -1.49% | 23,522,400 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,000 | -23 | -0.76% | 21,904,100 |
| 18 | 4088 | 東証PRM | エア・ウォーター | 1,895.5 | -323 | -14.56% | 19,920,400 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 909.9 | -5.1 | -0.56% | 19,693,700 |
| 20 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 36,410 | -1,150 | -3.06% | 19,165,800 |
ランド オンコセラピーサイエンス NTT ジャパンディスプレイ 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ 三菱商事 伊藤忠商事 三菱UFJフィナンシャルグループ フジクラ 日本製鉄 日産自動車 トヨタ自動車 エアウォーター サンリオ キオクシアホールディングス