| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 東証PRM | カカクコム | 2,621 | +500 | +23.57% | 2,621 |
| 298A | 東証GRT | GVA TECH | 462 | +80 | +20.94% | 462 |
| 3103 | 東証STD | ユニチカ | 2,851 | +16 | +0.56% | 3,335 |
| 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 1,683 | +300 | +21.69% | 1,683 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 787 | +100 | +14.56% | 787 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,434 | +300 | +26.46% | 1,434 |
| 4819 | 東証PRM | デジタルガレージ | 2,778 | +500 | +21.95% | 2,778 |
| 5241 | 名証MN | 日本オーエー研究所 | 950 | +150 | +18.75% | 950 |
| 554A | 東証GRT | バトンズ | 2,102 | +172 | +8.91% | 2,330 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 2,333 | +400 | +20.69% | 2,333 |
| 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 355 | +68 | +23.69% | 367 |
| 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 1,526 | +300 | +24.47% | 1,526 |
| 6466 | 東証STD | TVE | 4,915 | +700 | +16.61% | 4,915 |
| 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 16,000 | +3,000 | +23.08% | 16,000 |
| 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 771 | +100 | +14.90% | 771 |
カカクコム GVATECH ユニチカ 菊池製作所 アズジェント VALUENEX デジタルガレージ 日本オーエー研究所 バトンズ 津田駒工業 シリウスビジョン 日本ギア工業 TVE 岡野バルブ製造 インバウンドテック