年初来安値更新:414銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | 東証PRM | ホクト | 1,826 | 1,820(2026/04/30) | 1,811 |
| 2 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,624 | 1,624(2026/04/30) | 1,620 |
| 3 | 1383 | 東証STD | ベルグアース | 2,870 | 2,901(2026/04/30) | 2,860 |
| 4 | 1414 | 東証PRM | ショーボンドホールディングス | 1,320.5 | 1,313(2026/01/06) | 1,309.5 |
| 5 | 1420 | 東証STD | サンヨーホームズ | 618 | 619(2026/04/30) | 615 |
| 6 | 1433 | 東証PRM | ベステラ | 1,023 | 1,026(2026/04/13) | 1,018 |
| 7 | 160A | 東証STD | アズパートナーズ | 1,992 | 1,990(2026/04/30) | 1,970 |
| 8 | 1622 | 東証ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機上場投信 | 33,180 | 33,080(2026/04/30) | 32,810 |
| 9 | 1717 | 東証STD | 明豊ファシリティワークス | 968 | 970(2026/04/30) | 966 |
| 10 | 173A | 東証GRT | ハンモック | 1,388 | 1,397(2026/02/18) | 1,388 |
| 11 | 1788 | 東証STD | 三東工業社 | 4,640 | 4,780(2026/01/05) | 4,640 |
| 12 | 1840 | 東証STD | 土屋ホールディングス | 219 | 220(2026/01/05) | 219 |
| 13 | 1853 | 東証STD | 森組 | 317 | 316(2026/04/24) | 314 |
| 14 | 1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | 300 | 301(2026/03/09) | 297 |
| 15 | 1911 | 東証PRM | 住友林業 | 1,380.5 | 1,371(2026/03/23) | 1,358 |
| 16 | 192A | 東証GRT | インテグループ | 1,505 | 1,496(2026/04/30) | 1,485 |
| 17 | 1934 | 東証PRM | ユアテック | 2,447 | 2,464(2026/03/30) | 2,436 |
| 18 | 1997 | 東証STD | 暁飯島工業 | 3,760 | 3,670(2026/04/27) | 3,605 |
| 19 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,325 | 2,317(2026/04/28) | 2,309 |
| 20 | 2109 | 東証PRM | DM三井製糖 | 3,300 | 3,280(2026/04/30) | 3,265 |
ホクト ホーブ ベルグアース ショーボンドホールディングス サンヨーホームズ ベステラ アズパートナーズ 明豊ファシリティワークス ハンモック 三東工業社 土屋ホールディングス 森組 日本ハウスホールディングス 住友林業 インテグループ ユアテック 暁飯島工業 DM三井製糖