| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323A | 東証GRT | フライヤー | 525 | +80 | +17.98% | 525 |
| 3461 | 東証STD | パルマ | 615 | +65 | +11.82% | 650 |
| 3634 | 東証STD | ソケッツ | 778 | +100 | +14.75% | 778 |
| 3796 | 東証STD | いい生活 | 386 | +67 | +21.00% | 399 |
| 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | 6,150 | +1,000 | +19.42% | 6,150 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 8,970 | +1,230 | +15.89% | 9,240 |
| 5343 | 名証MN | ニッコー | 279 | +77 | +38.12% | 282 |
| 559A | 東証STD | 梅乃宿酒造 | 1,180 | +130 | +12.38% | 1,350 |
| 6324 | 東証PRM | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,885 | +690 | +16.45% | 4,895 |
| 6516 | 東証PRM | 山洋電気 | 6,640 | +1,000 | +17.73% | 6,640 |
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 1,311 | +300 | +29.67% | 1,311 |
| 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,209 | +139 | +12.99% | 1,370 |
| 6861 | 東証PRM | キーエンス | 73,180 | +10,000 | +15.83% | 73,180 |
| 6954 | 東証PRM | ファナック | 7,256 | +1,000 | +15.98% | 7,256 |
| 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 851 | +150 | +21.40% | 851 |
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 1,390 | -259 | -15.71% | 2,049 |
フライヤー パルマ ソケッツ いい生活 ニッポン高度紙工業 パワーエックス ニッコー 梅乃宿酒造 ハーモニックドライブシステムズ 山洋電気 テクノホライゾン ザインエレクトロニクス キーエンス ファナック インバウンドテック 太洋物産