| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 557 | +11 | +2.01% | 646 |
| 278A | 東証GRT | Terra Drone | 7,220 | +1,000 | +16.08% | 7,220 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 687 | +100 | +17.04% | 687 |
| 4657 | 東証STD | 環境管理センター | 521 | +42 | +8.77% | 559 |
| 5210 | 東証STD | 日本山村硝子 | 3,230 | +502 | +18.40% | 3,230 |
| 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 430 | +52 | +13.76% | 458 |
| 5343 | 名証MN | ニッコー | 235 | +50 | +27.03% | 235 |
| 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 2,124 | +400 | +23.20% | 2,124 |
| 5699 | 東証STD | イボキン | 2,445 | +313 | +14.68% | 2,632 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 430 | +50 | +13.16% | 460 |
| 6232 | 東証GRT | ACSL | 2,122 | +400 | +23.23% | 2,122 |
| 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 671 | +100 | +17.51% | 671 |
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 4,445 | +640 | +16.82% | 4,505 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 345 | +80 | +30.19% | 345 |
アミタホールディングス TerraDrone アズジェント 環境管理センター 日本山村硝子 ASAHIEITOホールディングス ニッコー ブルーイノベーション イボキン アーキテクツスタジオジャパン ACSL インバウンドテック 武蔵精密工業 河西工業