| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 276,887,300 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1-10.00% | -10.00% | 188,734,300 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 156.7 | +0.4+0.26% | +0.26% | 78,061,000 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 00.00% | 0.00% | 58,703,500 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 659 | +6.7+1.03% | +1.03% | 53,507,600 |
| 6 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 160.2 | +1.7+1.07% | +1.07% | 40,624,300 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.4 | +1.8+0.84% | +0.84% | 36,852,100 |
| 8 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,795 | +190+1.79% | +1.79% | 36,070,000 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 27 | -1-3.57% | -3.57% | 28,970,200 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 143.5 | 00.00% | 0.00% | 27,108,450 |
| 11 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 1,983 | -57-2.79% | -2.79% | 25,927,500 |
| 12 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,872 | -16.5-0.87% | -0.87% | 20,249,300 |
| 13 | 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 981 | +1+0.10% | +0.10% | 18,485,400 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 383.7 | -7.1-1.82% | -1.82% | 18,404,700 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 438 | -25-5.40% | -5.40% | 16,964,800 |
| 16 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 630 | +6.5+1.04% | +1.04% | 16,398,000 |
| 17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 1,043 | +38+3.78% | +3.78% | 14,523,500 |
| 18 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 407 | -67-14.14% | -14.14% | 13,986,400 |
| 19 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 60 | +1+1.69% | +1.69% | 13,802,500 |
| 20 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 48 | +3+6.67% | +6.67% | 13,056,200 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT オンコセラピーサイエンス 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク キオクシアホールディングス ソレイジアファーマ