| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 248,963,700 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 192,231,600 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 158.8 | +2.1+1.34% | +1.34% | 152,244,900 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 141.4 | -2.1-1.46% | -1.46% | 97,424,570 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 645.8 | -13.2-2.00% | -2.00% | 63,136,700 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.1 | +0.7+0.32% | +0.32% | 58,758,600 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 164.4 | +4.2+2.62% | +2.62% | 53,260,200 |
| 8 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 38,994,400 |
| 9 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 11,415 | +620+5.74% | +5.74% | 31,613,200 |
| 10 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 67 | +7+11.67% | +11.67% | 30,082,800 |
| 11 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 27 | 00.00% | 0.00% | 25,204,300 |
| 12 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,383 | +400+20.17% | +20.17% | 22,263,500 |
| 13 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,917 | +45+2.40% | +2.40% | 20,116,000 |
| 14 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 634.9 | +4.9+0.78% | +0.78% | 19,988,000 |
| 15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 381.9 | -1.8-0.47% | -0.47% | 18,445,600 |
| 16 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,485.5 | +1+0.04% | +0.04% | 18,440,000 |
| 17 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 6 | -1-14.29% | -14.29% | 15,189,700 |
| 18 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 230 | -8-3.36% | -3.36% | 14,648,700 |
| 19 | 3656 | 東証PRM | KLab | 368 | -1-0.27% | -0.27% | 14,626,600 |
| 20 | 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 1,095 | +114+11.62% | +11.62% | 14,422,600 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ オンコセラピーサイエンス キオクシアホールディングス 大黒屋ホールディングス