| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 317,701,000 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 205,230,900 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 156.3 | 00.00% | 0.00% | 101,923,100 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 652.3 | -12.7-1.91% | -1.91% | 73,261,200 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 158.5 | -3.8-2.34% | -2.34% | 65,153,700 |
| 6 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 64,143,800 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.6 | -1.1-0.51% | -0.51% | 52,224,000 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 143.5 | +0.2+0.14% | +0.14% | 42,291,810 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 28 | -1-3.45% | -3.45% | 39,154,600 |
| 10 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 250 | +25+11.11% | +11.11% | 34,153,300 |
| 11 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,888.5 | +80+4.42% | +4.42% | 27,434,900 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,481 | -34-1.35% | -1.35% | 27,185,600 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,605 | +653+6.56% | +6.56% | 26,606,100 |
| 14 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 70 | -10-12.50% | -12.50% | 24,508,700 |
| 15 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 474 | +80+20.30% | +20.30% | 24,173,400 |
| 16 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,040 | +400+24.39% | +24.39% | 22,604,700 |
| 17 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 463 | +2+0.43% | +0.43% | 20,745,800 |
| 18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 623.5 | +5.7+0.92% | +0.92% | 20,510,800 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 463.6 | -0.4-0.09% | -0.09% | 20,423,920 |
| 20 | 3719 | 東証STD | AIストーム | 278 | +48+20.87% | +20.87% | 18,614,200 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソレイジアファーマ エスサイエンス