| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | +1+5.26% | +5.26% | 335,726,700 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 234,429,000 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.9 | -0.2-0.13% | -0.13% | 147,061,100 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 626 | -10.9-1.71% | -1.71% | 113,702,800 |
| 5 | 8303 | 東証PRM | SBI新生銀行 | 1,623 | —0.00% | 0.00% | 106,883,200 |
| 6 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 161.3 | -4.4-2.66% | -2.66% | 96,466,500 |
| 7 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 00.00% | 0.00% | 81,325,500 |
| 8 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 192 | -30-13.51% | -13.51% | 78,204,900 |
| 9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 148.4 | -0.7-0.47% | -0.47% | 65,036,150 |
| 10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.7 | +0.2+0.09% | +0.09% | 62,160,300 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,453.5 | -23.5-0.95% | -0.95% | 46,437,700 |
| 12 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | 00.00% | 0.00% | 46,257,900 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,300 | +612+7.04% | +7.04% | 43,905,700 |
| 14 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 604.2 | +9.2+1.55% | +1.55% | 30,946,500 |
| 15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,349 | +19+0.57% | +0.57% | 20,872,500 |
| 16 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,909 | -59-1.49% | -1.49% | 20,334,800 |
| 17 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 16,755 | +215+1.30% | +1.30% | 20,273,500 |
| 18 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 403.4 | -1.4-0.35% | -0.35% | 17,193,900 |
| 19 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 6 | -1-14.29% | -14.29% | 16,542,500 |
| 20 | 3656 | 東証PRM | KLab | 389 | +45+13.08% | +13.08% | 15,550,900 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス SBI新生銀行 ソニーフィナンシャルグループ オンコセラピーサイエンス エスサイエンス ソフトバンク