| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 00.00% | 0.00% | 281,306,700 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 246,336,900 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 156.7 | +1.8+1.16% | +1.16% | 164,254,600 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.7 | 00.00% | 0.00% | 84,112,700 |
| 5 | 8303 | 東証PRM | SBI新生銀行 | 1,800 | +177+10.91% | +10.91% | 79,182,300 |
| 6 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 00.00% | 0.00% | 75,693,900 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 642.1 | +16.1+2.57% | +2.57% | 73,102,600 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 151.6 | +3.2+2.16% | +2.16% | 67,594,480 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 161.3 | 00.00% | 0.00% | 64,542,800 |
| 10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 30 | -1-3.23% | -3.23% | 56,506,600 |
| 11 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,510 | +210+2.26% | +2.26% | 41,887,500 |
| 12 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 192 | 00.00% | 0.00% | 39,440,300 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,429 | -24.5-1.00% | -1.00% | 33,803,100 |
| 14 | 2502 | 東証PRM | アサヒグループホールディングス | 1,632.5 | -99-5.72% | -5.72% | 29,609,300 |
| 15 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 16,125 | -630-3.76% | -3.76% | 28,142,900 |
| 16 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 602.4 | -1.8-0.30% | -0.30% | 25,312,200 |
| 17 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 67 | -7-9.46% | -9.46% | 24,260,100 |
| 18 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,811 | -98-2.51% | -2.51% | 23,096,100 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 396.3 | -7.1-1.76% | -1.76% | 20,949,000 |
| 20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,363 | +14+0.42% | +0.42% | 19,193,200 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT ソフトバンク SBI新生銀行 オンコセラピーサイエンス 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ