| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 東証STD | 日本調理機 | 4,790 | +700 | +17.11% | 4,790 |
| 4014 | 東証GRT | カラダノート | 498 | +80 | +19.14% | 498 |
| 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 944 | +150 | +18.89% | 944 |
| 431A | 東証GRT | ユーソナー | 3,295 | +504 | +18.06% | 3,295 |
| 4320 | 東証STD | CEホールディングス | 1,110 | +133 | +13.61% | 1,127 |
| 6599 | 東証STD | エブレン | 2,925 | +500 | +20.62% | 2,925 |
| 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 4,410 | +570 | +14.84% | 4,540 |
| 7162 | 東証STD | アストマックス | 258 | +15 | +6.17% | 323 |
| 7837 | 東証STD | アールシーコア | 625 | -85 | -11.97% | 860 |
日本調理機 カラダノート 第一稀元素化学工業 ユーソナー CEホールディングス エブレン 名村造船所 アストマックス アールシーコア