| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143A | 東証GRT | イシン | 1,060 | +64 | +6.43% | 1,146 |
| 3260 | 名証NXT | エスポア | 985 | +121.7 | +14.10% | 1,013 |
| 3747 | 東証STD | インタートレード | 951 | +137 | +16.83% | 964 |
| 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 794 | +100 | +14.41% | 794 |
| 4418 | 東証GRT | JDSC | 1,665 | +284 | +20.56% | 1,681 |
| 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 2,787 | +500 | +21.86% | 2,787 |
| 6566 | 東証STD | 要興業 | 1,584 | +300 | +23.36% | 1,584 |
| 7837 | 東証STD | アールシーコア | 710 | +100 | +16.39% | 710 |
| 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 644 | +100 | +18.38% | 644 |
イシン エスポア インタートレード 第一稀元素化学工業 JDSC 東洋エンジニアリング 要興業 アールシーコア 堀田丸正