| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 158.5 | -0.4 | -0.25% | 136,749,200 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | +2 | +13.33% | 96,890,500 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 88,618,700 |
| 4 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,306 | -39 | -2.90% | 88,346,400 |
| 5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | +1 | +4.55% | 63,755,400 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.4 | +0.7 | +0.32% | 51,231,100 |
| 7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,416 | +52 | +1.55% | 48,909,500 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 278.2 | -4.3 | -1.52% | 34,846,540 |
| 9 | 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 876 | +36 | +4.29% | 28,974,300 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,980.5 | +3.5 | +0.18% | 28,544,200 |
| 11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,724.5 | +49.5 | +1.85% | 25,102,600 |
| 12 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,744 | +272 | +4.20% | 23,418,900 |
| 13 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 264.5 | +3.8 | +1.46% | 21,733,010 |
| 14 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,699 | +11 | +0.16% | 20,496,600 |
| 15 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 430 | -5 | -1.15% | 17,578,000 |
| 16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 381.8 | +0.9 | +0.24% | 17,513,700 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 363.2 | -3.8 | -1.04% | 17,467,600 |
| 18 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 2,277 | +137 | +6.40% | 16,873,200 |
| 19 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 7,417 | +140 | +1.92% | 16,762,600 |
| 20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 809.2 | -6.8 | -0.83% | 16,701,400 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド メタプラネット 大黒屋ホールディングス ソフトバンク 三菱重工業 住友ファーマ 三菱UFJフィナンシャルグループ