主な発表予定銘柄(327件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 東証STD | 日和産業 | 第3四半期 | 243 %(2026/03) | 286 %(2025/03) |
| 5909 | 東証STD | コロナ | 第3四半期 | 148 %(2026/03) | 106 %(2025/03) |
| 7702 | 東証STD | JMS | 第3四半期 | 138 %(2026/03) | 73 %(2025/03) |
| 6963 | 東証PRM | ローム | 第3四半期 | 137 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 第3四半期 | 135 %(2026/03) | 126 %(2025/03) |
| 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 第3四半期 | 133 %(2026/03) | 106 %(2025/03) |
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 第3四半期 | 127 %(2026/03) | 126 %(2025/03) |
| 7940 | 東証STD | ウェーブロックホールディングス | 第3四半期 | 124 %(2026/03) | 106 %(2025/03) |
| 5142 | 東証PRM | アキレス | 第3四半期 | 124 %(2026/03) | -44 %(2025/03) |
| 5729 | 東証STD | 日本精鉱 | 第3四半期 | 119 %(2026/03) | 103 %(2025/03) |
| 7538 | 東証STD | 大水 | 第3四半期 | 113 %(2026/03) | 97 %(2025/03) |
| 6798 | 東証PRM | SMK | 第3四半期 | 112 %(2026/03) | 92 %(2025/03) |
| 9049 | 東証STD | 京福電気鉄道 | 第3四半期 | 109 %(2026/03) | 136 %(2025/03) |
| 2209 | 東証PRM | 井村屋グループ | 第3四半期 | 109 %(2026/03) | 117 %(2025/03) |
| 9723 | 東証STD | 京都ホテル | 第3四半期 | 107 %(2026/03) | 113 %(2025/03) |
| 6989 | 東証STD | 北陸電気工業 | 第3四半期 | 106 %(2026/03) | 114 %(2025/03) |
| 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 第3四半期 | 103 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 第3四半期 | 103 %(2026/03) | 117 %(2025/03) |
| 2221 | 東証STD | 岩塚製菓 | 第3四半期 | 101 %(2026/03) | 113 %(2025/03) |
| 3066 | 名証MN | JBイレブン | 第3四半期 | 100 %(2026/03) | 110 %(2025/03) |
日和産業 コロナ JMS ローム 大谷工業 三ッ星 ヘリオステクノホールディング ウェーブロックホールディングス アキレス 日本精鉱 大水 SMK 京福電気鉄道 井村屋グループ 京都ホテル 北陸電気工業 円谷フィールズホールディングス 守谷商会 岩塚製菓 JBイレブン