| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 148.4 | -1.8 | -1.20% | 407,264,700 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 217,689,000 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | -3 | -12.50% | 175,929,200 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 83.3 | +0.7 | +0.85% | 112,960,480 |
| 5 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,743 | -388 | -6.33% | 83,351,500 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 221.8 | +1.4 | +0.64% | 74,500,200 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 139.7 | -0.5 | -0.36% | 58,468,400 |
| 8 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,372 | +258 | +8.29% | 57,094,400 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 32 | 0 | 0.00% | 56,416,300 |
| 10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 651.1 | +18.3 | +2.89% | 53,169,400 |
| 11 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 5,720 | +304 | +5.61% | 47,812,700 |
| 12 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 561.1 | -9.8 | -1.72% | 47,352,200 |
| 13 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 448.8 | +8.8 | +2.00% | 46,457,600 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,870 | -43 | -1.48% | 43,038,000 |
| 15 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,870 | -189 | -6.18% | 42,420,100 |
| 16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,832 | +250 | +3.80% | 40,738,700 |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 45,940 | +1,450 | +3.26% | 38,790,300 |
| 18 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 900 | +24.3 | +2.77% | 38,636,900 |
| 19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 329 | +22.3 | +7.27% | 37,918,400 |
| 20 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 7,020 | -647 | -8.44% | 35,863,500 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス ソフトバンクグループ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ ソニーグループ ソレイジアファーマ 東京電力ホールディングス JX金属 日本製鉄 LINEヤフー トヨタ自動車 IHI フジクラ キオクシアホールディングス サンリオ 三菱自動車 任天堂