| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 157 | -1.5 | -0.95% | 166,569,800 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 100,626,900 |
| 3 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,363 | +57 | +4.36% | 81,502,800 |
| 4 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 112 | +30 | +36.59% | 73,486,200 |
| 5 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 68,053,900 |
| 6 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 22 | -1 | -4.35% | 64,570,600 |
| 7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,335 | -81 | -2.37% | 47,237,400 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 219.1 | -1.3 | -0.59% | 39,567,600 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,953 | -27.5 | -1.39% | 35,749,700 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 281 | +2.8 | +1.01% | 31,964,190 |
| 11 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,601 | -143 | -2.12% | 25,528,300 |
| 12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,650.5 | -74 | -2.72% | 24,997,400 |
| 13 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 7,756 | +339 | +4.57% | 24,746,600 |
| 14 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,871 | +172 | +2.57% | 24,085,100 |
| 15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,384 | -38 | -2.67% | 23,765,000 |
| 16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 355 | -8.2 | -2.26% | 23,213,400 |
| 17 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 261.8 | -2.7 | -1.02% | 22,083,950 |
| 18 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,851 | +110 | +6.32% | 20,829,300 |
| 19 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 376.1 | -5.7 | -1.49% | 20,003,800 |
| 20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,866.5 | +41.5 | +2.27% | 19,194,600 |
日本電信電話 ランド メタプラネット エスサイエンス ジャパンディスプレイ 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ