| 日経平均 | 62,417.88 (-295.77) |
値上がり銘柄数 (132) |
値下がり銘柄数 (89) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9766 | 東証PRM | コナミグループ | 21,090 | +1,960 | +10.25% | +65.70 |
| 2 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,832 | +250 | +3.80% | +50.28 |
| 3 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,372 | +258 | +8.29% | +43.24 |
| 4 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 45,940 | +1,450 | +3.26% | +34.02 |
| 5 | 2802 | 東証PRM | 味の素 | 5,499 | +469 | +9.32% | +31.44 |
| 6 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 6,991 | +248 | +3.68% | +24.94 |
| 7 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 7,574 | +94 | +1.26% | +15.76 |
| 8 | 2914 | 東証PRM | JT | 6,164 | +395 | +6.85% | +13.24 |
| 9 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 2,858 | +43.5 | +1.55% | +11.67 |
| 10 | 9843 | 東証PRM | ニトリホールディングス | 2,362 | +118 | +5.26% | +9.89 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,743 | -388 | -6.33% | -312.16 |
| 2 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 28,780 | -1,105 | -3.70% | -266.70 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 52,080 | -370 | -0.71% | -37.21 |
| 4 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 7,020 | -647 | -8.44% | -21.69 |
| 5 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 7,700 | -122 | -1.56% | -12.27 |
| 6 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 73,380 | -1,620 | -2.16% | -10.86 |
| 7 | 6988 | 東証PRM | 日東電工 | 3,101 | -57 | -1.80% | -9.55 |
| 8 | 6367 | 東証PRM | ダイキン工業 | 24,290 | -260 | -1.06% | -8.72 |
| 9 | 2282 | 東証PRM | 日本ハム | 6,078 | -490 | -7.46% | -8.21 |
| 10 | 5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 10,155 | -460 | -4.33% | -7.71 |
コナミグループ フジクラ ソニーグループ キオクシアホールディングス 味の素 豊田通商 信越化学工業 JT 京セラ ニトリホールディングス ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン 任天堂 リクルートホールディングス ディスコ 日東電工 ダイキン工業 日本ハム 住友金属鉱山