| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 東証GRT | グリーンエナジー&カンパニー | 1,788 | +300 | +20.16% | 1,788 |
| 2693 | 東証STD | YKT | 330 | +80 | +32.00% | 330 |
| 278A | 東証GRT | Terra Drone | 16,400 | +3,000 | +22.39% | 16,400 |
| 3097 | 東証PRM | 物語コーポレーション | 4,905 | +700 | +16.65% | 4,905 |
| 3653 | 東証GRT | モルフォ | 770 | +71 | +10.16% | 799 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 371 | +80 | +27.49% | 371 |
| 4186 | 東証PRM | 東京応化工業 | 11,190 | +1,502 | +15.50% | 11,190 |
| 4392 | 東証PRM | FIG | 509 | +80 | +18.65% | 509 |
| 556A | 東証GRT | 犬猫生活 | 4,105 | +700 | +20.56% | 4,105 |
| 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 2,618 | +500 | +23.61% | 2,618 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 2,235 | +400 | +21.80% | 2,235 |
| 6232 | 東証GRT | ACSL | 3,430 | +503 | +17.18% | 3,430 |
| 6480 | 東証PRM | 日本トムソン | 1,530 | +300 | +24.39% | 1,530 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 757 | +100 | +15.22% | 757 |
| 6877 | 東証STD | OBARA GROUP | 6,680 | +920 | +15.97% | 6,760 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 514 | +80 | +18.43% | 514 |
| 7725 | 東証PRM | インターアクション | 2,271 | +400 | +21.38% | 2,271 |
| 8137 | 東証PRM | サンワテクノス | 3,955 | +700 | +21.51% | 3,955 |
グリーンエナジーカンパニー YKT TerraDrone 物語コーポレーション モルフォ サイバーステップホールディングス 東京応化工業 FIG 犬猫生活 ブルーイノベーション 津田駒工業 ACSL 日本トムソン AKIBAホールディングス OBARAGROUP 河西工業 インターアクション サンワテクノス