| 日経平均 | 36,045.38 (+205.39) |
値上がり銘柄数 (138) |
値下がり銘柄数 (82) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 3,771 | +251 | +7.13% | +41.74 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 5,863 | +153 | +2.68% | +40.71 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,942 | +382 | +5.05% | +38.12 |
| 4 | 6762 | TDK | 1,521.5 | +62 | +4.25% | +30.93 |
| 5 | 9766 | コナミグループ | 20,350 | +925 | +4.76% | +30.77 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 8,219 | +201 | +2.51% | +20.06 |
| 7 | 8015 | 豊田通商 | 2,825 | +163.5 | +6.14% | +16.32 |
| 8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,949 | +155 | +3.23% | +15.47 |
| 9 | 7974 | 任天堂 | 11,830 | +395 | +3.45% | +13.14 |
| 10 | 4568 | 第一三共 | 3,644 | +131 | +3.73% | +13.07 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,980 | -980 | -2.04% | -78.23 |
| 2 | 2801 | キッコーマン | 1,395.5 | -148 | -9.59% | -24.61 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,729 | -57.5 | -2.06% | -9.56 |
| 4 | 6954 | ファナック | 3,654 | -52 | -1.40% | -8.65 |
| 5 | 6501 | 日立製作所 | 3,518 | -229 | -6.11% | -7.62 |
| 6 | 9104 | 商船三井 | 4,739 | -533 | -10.11% | -5.32 |
| 7 | 7731 | ニコン | 1,369.5 | -140 | -9.27% | -4.66 |
| 8 | 9433 | KDDI | 2,523.5 | -11 | -0.43% | -4.39 |
| 9 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,935.5 | -43.5 | -1.46% | -4.34 |
| 10 | 4661 | オリエンタルランド | 3,033 | -112 | -3.56% | -3.73 |
ソニーグループ アドバンテスト リクルートホールディングス TDK コナミグループ ファーストリテイリング キッコーマン トヨタ自動車 ファナック 日立製作所