| 日経平均 | 35,839.99 (+134.25) |
値上がり銘柄数 (150) |
値下がり銘柄数 (74) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,960 | +1,210 | +2.59% | +96.59 |
| 2 | 4063 | 信越化学工業 | 4,313 | +267 | +6.60% | +44.40 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,786.5 | +96.5 | +3.59% | +16.05 |
| 4 | 9613 | NTTデータグループ | 2,844 | +77 | +2.78% | +12.81 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 4,930 | +304 | +6.57% | +10.11 |
| 6 | 4503 | アステラス製薬 | 1,435 | +53.5 | +3.87% | +8.90 |
| 7 | 8015 | 豊田通商 | 2,661.5 | +88.5 | +3.44% | +8.83 |
| 8 | 9843 | ニトリホールディングス | 16,980 | +440 | +2.66% | +7.32 |
| 9 | 6305 | 日立建機 | 4,252 | +176 | +4.32% | +5.85 |
| 10 | 9433 | KDDI | 2,534.5 | +14.5 | +0.58% | +5.79 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 5,710 | -290 | -4.83% | -77.17 |
| 2 | 4519 | 中外製薬 | 8,018 | -256 | -3.09% | -25.55 |
| 3 | 6988 | 日東電工 | 2,477 | -153 | -5.82% | -25.45 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,170 | -53 | -0.73% | -10.58 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 27,425 | -1,305 | -4.54% | -8.68 |
| 6 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,200 | -50 | -0.24% | -4.99 |
| 7 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,560 | -49 | -0.64% | -4.89 |
| 8 | 6762 | TDK | 1,459.5 | -8.5 | -0.58% | -4.24 |
| 9 | 6506 | 安川電機 | 2,946.5 | -122.5 | -3.99% | -4.07 |
| 10 | 6920 | レーザーテック | 12,885 | -290 | -2.20% | -3.86 |
ファーストリテイリング 信越化学工業 トヨタ自動車 NTTデータグループ 良品計画 アドバンテスト 中外製薬 日東電工 ソフトバンクグループ ディスコ